|  | 
 | 
2003
* Betrieb nur zeitweise
| 2004 | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | 
| Monatsertrag kWh absolut | 355 | 649 | 1668 | 2494 | 3123 | 3321 | 3252 | 2674 | 2036 | 1125 | 454 | 335 | 21486 | 
| Monatsertrag kWh / kWp | 12,9 | 23,6 | 60,7 | 90,7 | 113,6 | 120,8 | 118,3 | 97,2 | 74,0 | 40,9 | 16,5 | 12,2 | 781,3 | 
| 2005 | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | 
| Monatsertrag kWh absolut | 417 | 208# | 553# | 1897 | 2959 | 2919 | 2686 | 2577 | 1985 | 1417 | 628 | 255 | 18501 | 
| Monatsertrag kWh / kWp | 15,2 | 7,6 | 20,1 | 69,2 | 108,0 | 106,1 | 97,7 | 93,7 | 72,2 | 51,5 | 22,8 | 9,3 | 672,8 | 
# Anlage teilweise ausgefallen durch Schneesturz
| 2006 | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | 
| Monatsertrag kWh absolut | 617 | 640 | 1423 | 1989 | 2855 | 3543 | 3494 | 2467 | 2070 | 1329 | 658 | 507 | 21591 | 
| Monatsertrag kWh / kWp | 22,4 | 23,3 | 51,7 | 72,3 | 103,8 | 128,8 | 127,1 | 89,7 | 75,3 | 48,3 | 23,9 | 18,4 | 785,1 | 
| 2007 | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | 
| Monatsertrag kWh absolut | 344 | 893 | 1662 | 3201 | 2827 | 3034 | 3058 | 2618 | 1750 | 1124 | 413 | 394 | 21318 | 
| Monatsertrag kWh / kWp | 12,5 | 32,5 | 60,4 | 116,4 | 102,8 | 110,3 | 111,2 | 95,2 | 63,6 | 40,8 | 15,0 | 14,3 | 775,2 | 
| zum Schaubild Monatserträge |